Alkoholverstoß
| Art | Vergehen | Geldbusse | Punkte | Fahrverbot |
| Fahrunsicherheit oder Unfall | 0,3 bis < 0,5 | Geld- oder Freiheitsstrafe | 7 | ggf. Entzug |
| keine Eintragung | >= 0,5 | 500,- | 4 | 1 |
| eine Eintragung | >= 0,5 | 1.000,- | 4 | 3 |
| mehrere Eintragungen | >= 0,5 | 1.500,- | 4 | 3 |
| 1,1 | Geldstrafe oder Freiheitsentzug | 7 | 6 Mo bis 5 Jahre | |
| Fahrer < 21 Jahre | > 0,0 | 250,- | 2 | |
| auf Fahrrad ohne Unfallbeteiligung | ab 1,6 | MPU | ||
| auf Fahrrad mit Unfallbeteiligung | ab 0,3 |

